
Мультивитамины Universal Nutrition Animal Pak 44 пакета
- В наличии
- Код: 262
29 990 ₸
+7 (777) 888-88-42
Менеджер Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Universal Nutrition Animal Pak — культовый тренировочный комплекс из США, более 35 лет остающийся стандартом фундаментального спортивного питания для бодибилдеров и силовых атлетов. Формат — 44 порционных пакетика в банке, размер порции 2 пакетика: свыше 55 нутриентов в удобной готовой форме.
Animal Pak закрывает нутриентные пробелы при тяжёлых тренировках, дефиците калорий и напряжённом графике. В основе — 25 витаминов и минералов (A, C, D, E, K, группа B, кальций, магний, цинк, селен), аминокислоты BCAA и EAA с глутамином и аргинином, а также белковый комплекс на сывороточном и говяжьем белке. Антиоксидантный блок включает смесь Spectra из 29 фруктов, овощей и трав, альфа-липоевую кислоту (ALA), спирулину, хлореллу и коэнзим Q10 (CoQ10). Universal Nutrition — американский производитель с многолетней репутацией.
Комплекс поддержки печени построен вокруг расторопши (Milk Thistle) 500 мг. Пищеварительно-абсорбционный блок объединяет инулин, имбирь, бромелайн, папаин и липазу вместе с BioPerine (экстракт чёрного перца) и AstraGin — они способствуют пищеварению и усвоению. За энергию и концентрацию отвечают L-тирозин, экстракт зелёного чая, D-глюкуронолактон, какао и гинкго билоба; добавленного кофеина нет, естественного — не более ~10 мг на порцию.
Способ применения: большинству достаточно 1 пакетика в день с приёмом пищи, при интенсивной подготовке — 2 (утром и вечером), запивая водой; одной банки хватает на 22–44 дня. Продукт не предназначен для лиц младше 18 лет. При беременности, кормлении, заболеваниях и приёме лекарств, особенно антикоагулянтов, проконсультируйтесь с врачом; компоненты с кофеином лучше не принимать во второй половине дня. Содержит молочный белок и компоненты животного происхождения; произведено на оборудовании, контактирующем с молоком, соей, яйцом, арахисом, орехами, рыбой, моллюсками, пшеницей и глютеном. Точные дозировки указаны на упаковке. Не является лекарственным средством, перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Universal Nutrition |
| Вкус | Без вкуса |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| D-Глюкуронолактон | 100 Мг |
| L-Аланин | 269 Мг |
| L-Аргинин | 217 Мг |
| L-Аспарагиновая кислота | 337 Мг |
| L-Валин | 172 Мг |
| L-Гистидин | 65 Мг |
| L-Глицин | 504 Мг |
| L-Глутамин | 83 Мг |
| L-Глютаминовая кислота и L-Глютамин | 489 Мг |
| L-Изолейцин | 152 Мг |
| L-Карнитин | 25 Мг |
| L-Лейцин | 290 Мг |
| L-Лизин | 285 Мг |
| L-Метионин | 69 Мг |
| L-Орнитина | 5 Мг |
| L-Пролин | 354 Мг |
| L-Серин | 166 Мг |
| L-Тирозин | 300 Мг |
| L-Треонин | 166 Мг |
| L-Триптофан | 41 Мг |
| L-Фенилаланин | 117 Мг |
| L-Цистин | 55 Мг |
| Альфа-Липоевая кислота | 100 Мг |
| Белок | 4 Г |
| Бромелаин | 100 Мг |
| Вид товара | Мультивитамины |
| Витамин A | 1.2 Мг |
| Витамин D | 0.1 |
| Витамин В1 (Тиамин) | 76 Мг |
| Витамин В12 (Цианокобаломин) | 0.100 Мг |
| Витамин В2 (Рибофлавин) | 76 Мг |
| Витамин В3 (Ниацин) | 82 Мг |
| Витамин В5 (Пантотеновая кислота) | 76 Мг |
| Витамин В6 (Пиридоксин Гидрохлорид) | 80 Мг |
| Витамин В7 (Биотин) | 0.300 Мг |
| Витамин В9 (Фолиевая кислота) | 0.680 Мг |
| Витамин Е | 100 |
| Витамин С | 1000 |
| Гематококкус плувиалис | 1 Мг |
| Гидроксипролин | 229 Мг |
| Евразийский знак соответствия | ЕАС |
| Ингредиенты | L-аланин: 279 мг, L-аргинин: 465 мг, L-аспарагиновая кислота: 498 мг, L-цистеин: 110 мг, L-глютаминовая кислота: 653 мг, L-глютамин: 174 мг, L-глицин: 180 мг, L-гистидин: 92 мг, L-изолейцин: 284 мг, L-лейцин: 509 мг, L-лизин: 418 мг, L-метионин: 125 |
| Инозитол | 125 Мг |
| Инулин | 250 Мг |
| Йод | 0.150 |
| Калий | 200 Мг |
| Кальций | 650 |
| Коэнзим Q10 | 5 Мг |
| Ликопин | 1 Мг |
| Липаза | 10 Мг |
| Лютеин | 1 Мг |
| Магний | 400 |
| Марганец | 5 |
| Медь | 0.6 |
| Мясной и Печеночный Изолят Протеина | 2430 Мг |
| Назначение | Для иммунитета, Для нервной системы, Для улучшения работы сердца, Для повышения тестостерона |
| Наименование и место нахождения производителя | Universal Nutrition New Brunswick New Jersey 08901 USA |
| Натрий | 35 |
| Папаин (35000 TU/g) | 64 Мг |
| Пищевые волокна | 4 Гр |
| Порций | 22 |
| Противопоказания | Перед употреблением желательна консультация врача, нельзя применять при индивидуальной переносимости компонентов, во время беременности и в период лактации, 2 недели после операций, а также маленьким детям. |
| Размер порции | 2 Гр |
| Селен | 0.050 |
| Состав на порцию | Калории: 44 ккал, Белки: 5 г, Углеводы: 6 г, Витамин A: 9900 МЕ, Витамин C: 1 г, Витамин D: 680 МЕ, Витамин E: 300 МЕ, Тиамин: 19 мг, Рибофлавин: 19 мг, Ниацин: 31 мг, Витамин B6: 25 мг, Фолиевая кислота: 400 мкг, Витамин B12: 17 мкг, Биотин: 300 мкг |
| Спируллина Платензис | 50 Мг |
| Способ применения | Выпить сожержимое 1-2 пакетиков за завтраком или другим приемом пищи.При интенсивных тренировках рекомендуется 2 пакета в сутки. |
| Срок годности | Срок годности 24 месяца с момента изготовления, срок изготовления указан на упаковке. |
| Сыворотка протеина | 2190 Мг |
| Таурин | 500 |
| Углеводы | 8 |
| Условия хранения | Храните в прохладном, сухом месте при температуре от 15 до 25 °С. Избегайте повышенной влажности. Держите вдали от прямых солнечных лучей. Храните в плотно закрытой оригинальной упаковке или герметичном контейнере. |
| Фосфор | 500 |
| Хлорелла | 50 Мг |
| Холин (Битартрат) | 250 Мг |
| Хром | 0.1 |
| Цинк | 30 |
| Экстракт Боярышника | 250 Мг |
| Экстракт Виноградных косточек | 50 Мг |
| Экстракт Зеленого Чая | 100 Мг |
| Экстракт Имбиря | 200 Мг |
| Экстракт Какао | 100 Мг |
| Экстракт Расторопши | 500 Мг |
| Экстракт Свеклы | 200 Мг |
| Экстракт Черного перца BioPerine | 5 Мг |
| Экстракт Элеутерококка Колючего | 750 Мг |
| Экстракт Гинкго Билоба | 100 Мг |
| Экстракт Женьшеня | 25 Мг |
| Экстракт Куркумы | 100 Мг |
| Энергетическая ценность | 50 Ккал |
- Цена: 29 990 ₸


