
Протеин сывороточный Bad Ass Whey 68 порций 2000 гр
- В наличии
- Код: 604
36 490 ₸
+7 (777) 888-88-42
Менеджер Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Характеристики
Информация для заказа
Основные | |
---|---|
Вес | 2000 г |
Страна производитель | Польша |
Форма выпуска | Порошок |
Пользовательские характеристики | |
L-Аланин | 5400 Мг |
L-Аргинин | 3000 Мг |
L-Аспарагиновая кислота | 11600 Мг |
L-Валин | 6700 Мг |
L-Гистидин | 1600 Мг |
L-Глицин | 2100 Мг |
L-Глутамин | 19000 Мг |
L-Изолейцин | 6900 Мг |
L-Лейцин | 11300 Мг |
L-Лизин | 10400 Мг |
L-Метионин | 2200 Мг |
L-Пролин | 7500 Мг |
L-Серин | 5100 Мг |
L-Тирозин | 3100 Мг |
L-Треонин | 7600 Мг |
L-Триптофан | 1800 Мг |
L-Фенилаланин | 2500 Мг |
Белки | 22 Г |
Вес упаковки | 2.80 Кг |
Вкус | Баунти |
Жиры | 1.9 |
Ингредиенты | Концентрат сывороточного белка (из молока), какао, растворимый кофе, ксантановая камедь, противослеживающее вещество E551, регуляторы кислотности E330, соль, концентрат сока свёклы, красители E160a, E163, подсластители сукралоза и ацесульфам K. |
Назначение | Набор массы, Сушка, Для восстановления |
Насыщенные жиры | 1.3 Гр |
Порций | 66 |
Размер порции | 30 Гр |
Соль | 0.5 Гр |
Состав на порцию | белки - 22 г, жиры - 2 г, углеводы - 3 г, 118 ккал. |
Углеводы | 1.9 |
Энергетическая ценность | 113 Ккал |
- Цена: 36 490 ₸