
Протеин яичный GSSLab Egg Whey 30 порций 900 гр
- В наличии
- Код: 436
14 400 ₸
+7 (777) 888-88-42
Менеджер Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Характеристики
Информация для заказа
Основные | |
---|---|
Производитель | GSS Lab |
Вес | 900 г |
Вкус | Клубника |
Страна производитель | США |
Форма выпуска | Порошок |
Пользовательские характеристики | |
L-Аланин | 1272 Мг |
L-Аргинин | 1192 Мг |
L-Аспарагиновая кислота | 2108 Мг |
L-Валин (ВСАА) | 1431 Мг |
L-Гистидин | 477 Мг |
L-Глицин | 715 Мг |
L-Глютаминовая кислота и L-Глютамин | 2702 Мг |
L-Изолейцин (ВСАА) | 1113 Мг |
L-Лейцин (ВСАА) | 1749 Мг |
L-Лизин | 1313 Мг |
L-Метионин | 774 Мг |
L-Пролин | 795 Мг |
L-Серин | 1410 Мг |
L-Тирозин | 815 Мг |
L-Треонин | 933 Мг |
L-Триптофан | 338 Мг |
L-Фенилаланин | 1213 Мг |
Белки | 22 Г |
Витамин D | 0 |
Железо | 0 |
Жиры | 0 |
Калий | 270 Мг |
Кальций | 23 |
Ксилит | 1500 Мг |
Насыщенные жиры | 0 Гр |
Натрий | 320 |
Пищевые волокна | 0 Гр |
Порций | 30 |
Размер порции | 30 Гр |
Сахар | 0 |
Транс жиры | 0 Гр |
Углеводы | 3 |
Холестерин | 0.005 Гр |
Энергетическая ценность | 100 Ккал |
- Цена: 14 400 ₸